2012
Name | Title |
| Supervision |
Frey Raffaela | Beziehungen zwischen Vegetationsmosaik, Schneedecke und Ausaperungsmuster in der alpinen Stufe am Wannengrat (2517 m), Davos (GR), Schweiz |
| Prof. Dr. Michael W.I. Schmidt
|
Sottas Thérèse | Distribution des néophytes envahissantes - Cartographie, analyse des processus, comparaison et mesures de lutte dans les régions de Château-d'Oex et de Fribourg |
| Prof. Dr. Michael W.I. Schmidt |
2011
Name | Title |
| Supervision |
Nussbaum Madlene | Modellierung des organischen Kohlenstoffgehalts und -vorrats in Schweizer Waldböden | A. Baltensweiler | |
Grundmann Nicole | Klimaeinfluss und Absterbedynamik in Waldföhrenbeständen im Churer Rheintal und im Domleschg | Dr. Ch. Bigler | |
Brücker Regina | TREE MORTALITY CAUSED BY SNOW FUNGI NEAR THE TREELINE | Dr. P. Bebi | |
Corrodi, Daniela | Einfluss der touristischen Nutzung auf die Pioniervegetation am Grünsee im Gletschervorfeld des Grossen Aletschgletschers - Analyse des Trittfaktors und Vorschläge für die Besucherlenkung | Prof. Dr. M. W. I. Schmidt | |
Tschanz, Ursina | Schätzung des Ertragspotenzials der Glarner Alpgebiete - Validierung eines GIS-basierten Faktorenmodells | Prof. Dr. M. W. I. Schmidt |
2010
Name | Title |
| Supervision |
Bornhauser, Dominik | Evolution of Carbon and Nitrogen Dynamics in an Alpine Soil during Formation: | Prof. Dr. M. W. I. Schmidt | |
Bieri, Corin | Paläobotanische Untersuchungen am Mammuttorf von Niederweningen Eine Makrorestanalyse der Torf- und Gyttia-Schichten aus dem Bohrkern NW2/07 | Prof. Dr. M. W. I. Schmidt Dr. H. Furrer Dr. C. Jacquat | |
Holenstein, Hildegard | Humusbilanzen in Schweizer landwirtschaftlichen Dauerfeldversuchen | Prof. Dr. M. W. I. Schmidt | |
Kägi, Nora | Regionale Stoffbilanzen landwirtschaftlicher Böden im Kanton Thurgau | Prof. Dr. M. W. I. Schmidt Dr. A. Keller | |
Kühn, Andreas | Untersuchung der Ploidietypen von Polylepis australis in Abhängigkeit von Umweltfaktoren | Prof. Dr. M. W. I. Schmidt | |
Pichler, Barbara | Biochars and their impact on nutrient retention and water-holding capacity in a Swiss vineyard soil | Prof. Dr. M. W. I. Schmidt | |
Studer, Mirjam | Multi-labelling (13C, 2H, 18O), a new tool for studying the allocation of organic molecules within the plant-soil system? | Prof. Dr. M. W. I. Schmidt | |
Weibel, Bettina | Conifer seedling demographics across a forest to tundra gradient in the Rocky Mountains | Prof. Dr. M. W. I. Schmidt | |
Wieser, Mirjam | Einfluss von Düngung und Kalkung auf die Schwermetall- und Antimonaufnahme in Kulturpflanzen auf Schiessplatzböden | Prof. Dr. M. W. I. Schmidt Dr. H. M. Conesa Alcaraz PD Dr. M. Egli Prof. Dr. R. Schulin |
2009
Name | Title |
| Supervision |
Conrad, Stéphanie | Phytomanagement von Strassenrand- und Schiessplatzböden - mit Fokus auf Blei und Antimon | Prof. Dr. M. W. I. Schmidt | |
Fuchs, Sarah | Beitrag der Krautschicht am Streueintrag auf Flächen der langfristigen Waldökosystemforschung (LWF) | Prof. Dr. M. W. I. Schmidt | |
Glarner, Annick | Biodiversitätsanalysen in Nährstoffpufferzonen und im angrenzenden Wiesland in Zuger Moorschutzgebieten | Prof. Dr. M. W. I. Schmidt | |
Gouskov, Boris | Welchen Einfluss hat Trockenheit während der Wachstumsperiode auf die chemische Zusammensetzung der Streu und deren Abbaubarkeit? | Prof. Dr. M. W. I. Schmidt | |
Gregori, Sascha | Invasive Neophyten im Churer Rheintal | Prof. Dr. M. W. I. Schmidt | |
Hengartner, Pascal | Pyrogenes Material in Böden: Änderungen von Qualität und Quantität aufgrund von Auswaschungsprozessen. Ein Labor- sowie ein Feldversuch | Prof. Dr. M. W. I. Schmidt | |
Humbel, Turi | Jahrringidentifikation von Olivenbäumen auf Santorin (?????) - zur Bestätigung von dendrochronologischen Datierungen der minoischen Eruption | Prof. Dr. M. W. I. Schmidt | |
Huwiler, Irene | Nahrungsangebot im Lebensraum der Steinböcke (Capra ibex ibex) in der Val Trupchun im Schweizerischen Nationalpark | Prof. Dr. M. W. I. Schmidt | |
Priewasser, Kathrin | Erfassung und Analyse der Phyto-Biodiversität von Lebensräumen im Oberengadin | Prof. Dr. M. W. I. Schmidt | |
Schäfer, Isabelle | Dichteschwankungen als Trockenheitsindikatoren in Jahrringen von Macchia-Baumarten auf Elba, Italien | Prof. Dr. M. W. I. Schmidt | |
Wetter, Kaspar | Winter soil respiration and a validation of the gradient method at the alpine treeline on Stillberg, Davos | Prof. Dr. M. W. I. Schmidt | |
Wiedemeier, Daniel | Forests on a Safari - Vegetation dynamics in the Tanzanian Savanna (Kagera): Evidence from the ?13C Signature of Soil Organic Matter | Prof. Dr. M. W. I. Schmidt |
2008
Name | Title |
| Supervision |
Laville, Baptiste | Land use and land cover in the upper Baram area of Sarawak/Malaysia: Status quo using Remote Sensing and ground reference | Prof. Dr. M. W. I. Schmidt |
