2009
Name | Title | Faculty member | Supervisor(s) |
Meister, Rahel | Assessment of Rainfall, Erosivity, Runoff and Erosion in the Area North and West of Mount Kenya | M. W. I. Schmidt | H.P. Liniger |
Reiner, Johanna | Aufnahme und Allokation von Spurenelementen in Kulturpflanzen unter Einfluss des Phytohormons Auxin | M. W. I. Schmidt | B. Robinson |
Schneider, Oliver | Invasive Neophyten und Lebensräume im Gebiet Dietikon-Spreitenbach- Heitersberg | M. W. I. Schmidt | C. Burga |
2008
Name | Title | Faculty member | Supervisor(s) |
Bösch, Sarah | Verteilung, Diversität und Zustand von Inseln entlang europäischer Flussläufe | M. W. I. Schmidt | K. Tockner |
Engeler, Patrick | Lebensräume und Vegetation im Oberengadin - Erfassung und Bewertung: Berninagebiet | M. W. I. Schmidt | C. Burga |
Fenner, Sabine | Torfeigenschaften und Moorsackungsraten von landwirtschaftlich genutzten Böden im Gebiet Witzwil | M. W. I. Schmidt | J. Leifeld |
Fernandez de Dios, Monica | Makro- und Mikronährstoffversorgung von Zitrusfrüchten in Kalabrien | M. W. I. Schmidt | M. Egli |
Gut, Roman | Dendrogeomorphologische Untersuchung einer küstennahen Rutschung bei Bucks Mills, England | M. W. I. Schmidt | H. Gärtner |
Hiltbrunner, David | Analyse der Phospholipid-Fettsäuren als Biomarker für Mikroorganismen in Böden an der Waldgrenze unter erhöhtem atmosphärischen CO2 | M. W. I. Schmidt | F. Hagedorn |
Holliger, Nicole | Phäozeme in den inneralpinen Trockentälern ? | M. W. I. Schmidt | E. Eckmeier |
Kauf, Daniela | Bodenkundliche Untersuchungen im Rahmen einer archäologischen Ausgrabung in der Valle Leventina | M. W. I. Schmidt | E. Eckmeier |
Leu, Philipp | Vegetation und Lebensräume im Oberengadin - Erfassung und Bewertung im Gebiet Val Fex bis Val Forno sowie Grevasalvas | M. W. I. Schmidt | C. Burga |
Rusch, Silvan | Die Veränderung der Kohlenstoffflüsse im alpinen Ökosystem unter Einfluss erhöhter CO2-Konzentrationen und Erwärmung | M. W. I. Schmidt | F. Hagedorn |
Seitlinger, Thomas | Einfluss der Artenzahl auf die Phosphorgehalte der oberirdischen Biomasse und auf die Phosphorverfügbarkeit im Boden: eine experimentelle Baumplantage in Panama | M. W. I. Schmidt | E. Bünemann |
2007
Name | Title | Faculty member | Supervisor(s) |
Bührer, Stefan | Die Vogelbeerwälder der Alpensüdseite | M. W. I. Schmidt | C. Burga |
Eggenschwiler, Harry | Bedeutung von Boden-Pflanzen Interaktionen für die Invasivität von Solidago gigantea | M. W. I. Schmidt | S. Güsewell |
Frei, Esther | Die Vegetation des Piz Languard, Fallbeispiel für einen klimainduzierten Florenwandel? | M. W. I. Schmidt | C. Burga |
Indermaur, Alexander | Neophyten in Mittelbünden (Domleschg/Heinzenberg) | M. W. I. Schmidt | C. Burga |
Keller, Patrick | Vegetationskundliche Untersuchungen und Ertrag der Grünlandflächen im Gebiet der ETH-Forschungsstation Alp Weissenstein GR | M. W. I. Schmidt | C. Burga |
Kuster, Emmanuel | Mobilisierbarkeit von Schwermetallen in frisch geschütteten Böden: Versuche an der Lysimeteranlage Horw / LU | M. W. I. Schmidt | M. Egli |
Merkli, Christian | Verwitterung und Bodenbildung von Karbonatböden auf verschiedenen Höhenstufen (Klimasequenz) im Trentino (N-Italien) | M. W. I. Schmidt | M. Egli |
Moeri, Ana Cristina | Kohlenstoffvorräte in Schweizer Waldböden unter besonderer Berücksichtigung der organischen Auflage | M. W. I. Schmidt | F. Hagedorn |
Moser, Nina | Bodenuntersuchung im Bereich des FACE (Free Air CO2-Enrichment) Versuchs in Eschikon, Lindau | M. W. I. Schmidt | A. Heim |
Roth, Kristina | Bodenkartierung und GIS-basierte Kohlenstoffinventur von Graslandböden: Untersuchungen an den ETH-Forschungsstationen Chamau und Früebüel (ZG, Schweiz) | M. W. I. Schmidt | O. Joos |
Sautier, Sibylle | Zusammensetzung und Produktivität der Vegetation im Gebiet der ETHZ-Forschungsstation Früebüel (ZG) | M. W. I. Schmidt | C. Burga |
Welti, Daniel | Lebensräume und Vegetation im Oberengadin - Erfassung und Bewertung (St. Moritz bis Silvaplana) | M. W. I. Schmidt | C. Burga |
2006
Name | Title | Faculty member | Supervisor(s) |
Albrecht, Niels | Zur Problematik der invasiven Neophyten auf dem Gebiet der Stadt Schaffhausen | M. W. I. Schmidt | C. Burga |
Alioth, Ladina | Organische Substanz, schlecht kristalline Phasen und Kaolinit in vulkanischen Böden (Ätna) entlang einer Chrono- und einer Klimasequenz | M. W. I. Schmidt | M. Egli |
Berner, Simone | Veränderung der Moorvegetation im Ägeriried (Rothenturm) zwischen 1979 und 2003 | M. W. I. Schmidt | S. Güsewell |
Brugger, Sarah | Effekte eines Waldbrandes - Dendrochronologische Analysen nach einem experimentellen Brand auf der Alpensüdseite | M. W. I. Schmidt | K.F. Kaiser |
Christoffel, Beatrice | Bodenbildung in Abhängigkeit der Zeit am Beispiel des Felssturzes von Pusserein (GR) | M. W. I. Schmidt | P. Fitze |
Dürst, Katja | Vegetationsdynamik im Gebirgswald auf Windwurfflächen von Vivian 1990 | M. W. I. Schmidt | T. Wohlgemuth |
Elsener, Stefan | Besiedlungsdynamik von Arve (Pinus cembra L.) und Lärche (Larix decidua Mill.) im Vorfeld des Morteratsch-Gletschers | M. W. I. Schmidt | B.O. Krüsi |
Haag, Susanne | Landschaftsbild und Biodiversität in Lawinenzügen: Veränderungen nach Lawinenverbauungen | M. W. I. Schmidt | C. Rixen |
Kägi, Christian | Modellierung von Bodeneigenschaften mittels Fuzzy-Logik im Gebiet des Schweizerischen Nationalparks | M. W. I. Schmidt | P. Lüscher |
Kammer, Adrian | Waldgrenzenanstieg im südlichen Ural: Auswirkungen auf die C- und N-Umsetzung im Boden | M. W. I. Schmidt | F. Hagedorn |
Minikus-Stary, Nicole | Schwarze Böden der Südschweiz - Organo-geochemische Charakterisierung von Böden auf carbonatischem und silikatischem Ausgangsgestein | M. W. I. Schmidt | P. Cherubini |
Nater, Markus | Tonmineralogische Untersuchungen und Verwitterungsraten entlang einer Chronosequenz auf vulkanischen Böden des Ätna | M. W. I. Schmidt | M. Egli |
Nötzli, Magdalena | Schwarze Böden in der Südschweiz - Eine bodenmineralogische/-chemische Prozess-Studie | M. W. I. Schmidt | M. Egli |
Öllbrunner, Birgit | Feinstrukturkartierungen und landschaftshistorische Analysen als Basis eines Entwicklungskonzeptes für kleine Fliessgewässer - dargestellt am Beispiel des Jonenbaches (Jonen, Kanton Aargau) | M. W. I. Schmidt | T. Coch |
Schartner, Markus | Abtorfungsgeschichte und Regeneration ausgewählter Moorparzellen im Robenhauserriet (Pfäffikersee) - methodisches Verfahren zur Rekonstruktion sekundärer Moorbildungen auf abgetorften Moorflächen | M. W. I. Schmidt | C. Burga |
Strähl, Sarah | Natürliche und antropogene Vegetationsdynamik der letzten 85 Jahre im Lauterbrunnental, Berner Oberland | M. W. I. Schmidt | C. Burga |
Wehrli, Linda | Waldböden an der CarboEuropeIP Untersuchungsfläche Lägern: GIS-basierte Kohlenstoffvorratsinventur | M. W. I. Schmidt | A. Heim |
Ziefle, Michael | Gletscherschwund und Vegetationsdynamik in Morteratsch (Pontresina, Schweiz): primäre Sukzession auf Art- und Gemeinschaftsebene, Jugendwachstum zweier Salix-Arten und Klimawandel | M. W. I. Schmidt | B. O. Krüsi |
2005
Name | Title | Faculty member | Supervisor(s) |
Bischof, Simone | Einfluss der Exposition auf die Verwitterung und Genese von alpinen Böden im Val di Rabbi und Val di Sole (Trentino) | M. W. I. Schmidt | M. Egli |
Bolfing, Sabine | Orchideenstandorte im Zusammenhang mit Eigenschaften des Oberbodens im Naturschutzgebiet Tannbüel | M. W. I. Schmidt | P. Fitze |
Gysi, Esther | Bodenauffüllungen. Situation im Kanton Aargau und ökologische Bewertung | M. W. I. Schmidt | P. Fitze |
Horak, Gesa | Growth, survival and stem damages of planted larch and stone pine (1975-2003) in an avalanche release area at timberline in Dischmatal | M. W. I. Schmidt | P. Bebi |
Lange, Benjamin | Anthropogene Vegetationsdynamik auf Bahnbegleitstreifen im Schweizerischen Mittelland | M. W. I. Schmidt | C. Burga |
Margreth, Michael | GIS-gestützte Modellierung von Bodentypen und anderen Bodeneigenschaften im Berninatal | M. W. I. Schmidt | M. Egli |
Schlumpf, Nadia | Schwarze Böden in der Südschweiz. Organisch-geochemische Charakterisierung einer Toposequenz | M. W. I. Schmidt | F. Hagedorn |
Wernli, Michael | Klimabedingte Veränderungen von Böden: Analyse im Gletschervorfeld mittels bodenkundlicher Methoden und GIS | M. W. I. Schmidt | M. Egli |
Zurwerra, Clarissa | Hochauflösendes Langzeitarchiv am Chastelberg (VS): Zusammenwirken von Naturgefahren und menschlichen Nutzungsansprüchen | M. W. I. Schmidt | K.F. Kaiser |
2004
Name | Title | Faculty member | Supervisor(s) | |
Hilker, Nadine | Änderung der pflanzengeographischen Verbreitung der Föhrenmistel (Viscum album L. ssp. austriacum) im Kanton Wallis: ein Klimasignal? |
| M. Dobbertin | |
Testuri, Ramona | La percezione dei boschi di castagno nel contesto del paesaggio ticinese | M. W. I. Schmidt | C. Burga |
2003
Name | Title | Faculty member | Supervisor(s) |
Beer, Pascal | Vegetationskundliche Untersuchungen und Entwicklung eines Verfahrens zur Bewertung ausgewählter Laubwaldflächen im Schweizer Mittelland: Hemerobie - Biodiversität - Neophyten | M. W. I. Schmidt | C. Burga |
