Master Theses
Topics for a Master Theses
Please contact Jan Seibert if you are interested in writing a Master Thesis in H2K.
- There is the possibility to write a Master Thesis on spatial and temporal variability of runoff in the Rietholzbach (Toggenburg). For more information please click here (PDF, 148 Kb).
- We would like to encourage MSc-students to step towards us to propose a topic of their own.
Please note: The MSc thesis can be written either in English or in German, depending on the agreement with the supervisor(s) and the student's ability.
Ongoing MSc theses
MSc Student | Title | Supervisors |
Demarchi Liliana | Einfluss der Wasserführung auf das Erscheinungsbild und die Akustik von Wasserfällen | Prof. Dr. J. Seibert (H2K) Prof. Dr. R. Boes (ETH, VAW) E. Krasovskaya (ETH, VAW) N. Sauter (ETH, VAW) |
Furrer Daniel | Grundwasserbildung und Quellschüttung im Vorderen Hotzenwald | Prof. Dr. J. Seibert (H2K) Dr. Ph. Schneider (H2K) M. Rinderer (H2K) |
Kaufmann Gabriela | PV-Analyse zur verbesserten Vorhersage der Zugbahnen von Höhentiefs und deren Niederschlagsauslösung bzw. Niederschlagsverteilung im Alpenraum | Prof. Dr. Jan Seibert (H2K) Prof. Dr. Heini Wernli (ETH, IAC) Sebastian Schemm (ETH, IAC) Eugen Müller (MeteoSchweiz) |
Pool Sandra | Abflussbildungsprozesse an einem voralpinen Hang. Experimentelle Studien am Rufiberg (SZ) | Prof. Dr. J. Seibert (H2K) Dr. P. Schneider (H2K) |
Tommasini Rahel | Inventar der mäandrierenden Fliessgewässer der Schweiz | Prof. Dr. J. Seibert (H2K) Dr. A. Peter (Eawag) Dr. C. Roulier (Service conseil Zones alluviales) |
Recent MSc theses
MSc Student | Title | Supervisors | Submission |
Damien Filip | Boden- und wasserchemische Aspekte entlang der Chronosequenz im Gletschervorfeld Morteratsch | Dr. M. Egli (3G) Prof. Dr. J. Seibert (H2K) | HS 2011 |
Kollegger Andrea | Untersuchung der räumlichen und zeitlichen Verteilung der Bodenfeuchtigkeit am Beispiel des Erlenbaches (Alptal/Schweiz). Vergleich einer quantitativen und qualitativen Messmethode | Prof. Dr. J. Seibert (H2K) B. Fischer (H2K) M. Rinderer (H2K) | FS 2011 |
Hanselmann Thaddäus | Klimatologie von Zyklonen im westlichen Mittelmeer und ihr Einfluss auf Mitteleuropa im heutigen und zukünftigen Klima | Prof. Dr. J. Seibert (H2K) Prof. Dr. H. Wernli (ETH, IAC) Dr. S. Pfahl (ETH, IAC) | HS 2010 |
Kauer Seraina | Monitoring Soil Moisture Dynamics on a Hillslope Prone to Slide | Prof. Dr. J. Seibert (H2K) Dr. M. Stähli (WSL) | HS 2010 |
Cerwinka Ellen | Interpretation hydrologischer und meteorologischer Trockenheits-Indices sowie deren zeitliche und räumliche Verteilung in der Schweiz | Prof. Dr. J. Seibert (H2K) Prof. Dr. U. Bernhofer (TU Dresden) | FS 2010 |
