Pflicht-Module
Kursnr. | Modul | Semester | ECTS |
Fernerkundung und Geographische Informationswissenschaft I | 1 | 6 | |
GEO 113.1 | Grundzüge Kartographie und Visualisierung (OLAT) | ||
GEO 113.2 | Übungen Grundzüge Kartographie und Visualisierung | ||
GEO 113.3 | Discussion "Labs Introduction to Cartography & Visualization" | ||
Fernerkundung und Geographische Informationswissenschaft II | 2 | 6 | |
GEO 123.1 | |||
GEO 123.2 | |||
GEO 123.3 | |||
Statistik | 4 | 6 | |
GEO 246.1 | Statistik in der Geographie & Besprechung zu den Ubungen zur Statistik | ||
GEO 246.2 | Übungen zur Statistik in der Geographie | ||
Fernerkundung und Geographische Informationswissenschaft IV | 4 | 8 | |
GEO 243.1 | Einführung in die Raumanalyse mit GIS | ||
GEO 243.2 | |||
Wahl-Pflicht-Modul
Kursnr. | Titel | Semester | ECTS |
Vertiefung Geographische Informationswissenschaft | 5 | 6 | |
GEO 372.1 | Vertiefung Geographische Informationswissenschaft | ||
GEO 372.2 | Übungen zu 'Vertiefung Geographische Informationswissenschaft' | ||
GEO 372.3 | Besprechung zu den Übungen zu 'Vertiefung Geographische Informationswissenschaft' | ||
GEO 373.1 | Vertiefung Geographische Informationsvisualisierung und Analyse (OLAT) | ||



