Verzeichnis der Schulwandkarten
Titel, Inhalt | Jahr | Massstab | Kontinent |
|---|---|---|---|
DIE ERDE - Politisch | 1992 | 15 000 000 | |
Ethiopia | 1995 | 1 000 000 | Afrika |
Afrika-physisch | 1996 | 6 000 000 | Afrika |
Sudamerika- Physisch | 1996 | 6 000 000 | Amerika |
Nordamerika-physisch | 1996 | 6 000 000 | Amerika |
Indien Wirtschaft | 1987 | 5 000 000 | Asia |
Vorderaisen und Indien | 1996 | 4 000 000 | Asien |
AUSTRALIEN UND OZEANIEN | 1977 | 6 000 000 | Australien |
europa-physisch | 3 000 000 | Europa | |
BRITISCHE INSEL, Topographie | 6 000 000 | Europa | |
SCHWEIZ | 1964 | 200 000 | Europa |
Europa, Topographie | 3 000 000 | Europa | |
NIEDERLANDE . BELGIEN . LUXEMBURG | 1973 | 300 000 | Europa |
ALPEN UND ALPENLÄNDER | 1969 | 600 000 | Europa |
SÜDAMERIKA | 6 000 000 | Amerika | |
Mittelmeerländer und Vorderer Orient | 1962 | 2 000 000 | |
Der Rhonegletscher und seine Eisbewegung 1974-1900 | 1916 | 5000 | |
Mittelamerika und nördiches Südamerika | 1977 | 3 000 000 | Amerika |
FRANKREICH | 1971 | 600 000 | Europa |
USA UND SÜDLICHES KANADA | 1957 | 3 000 000 | Amerika |
NORDASIEN (UDSSR), Topographie | 1964 | 4 000 000 | Asien |
